 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10080 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | UR-WRH |
Airline: | Wind Rose Aviation |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36R |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10081 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | UR-CLT |
Airline: | Kharkiv Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-306/ER |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36R |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10083 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | VP-BBU |
Airline: | Donavia |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10084 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | EW-283PA |
Airline: | Belavia |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-3Q8 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10085 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | OM-HCA |
Airline: | Travel Service |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10086 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | TC-JFP |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10087 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | TC-ETN |
Airline: | Atlasjet Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-131 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10088 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | ES-SAL |
Airline: | Smartlynx Estonia |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10089 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | TC-IZB |
Airline: | Pegasus Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10091 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | HA-LKG |
Airline: | Travel Service |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8CX |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10092 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | VQ-BBT |
Airline: | IKAR |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-2Q8 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36R |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10093 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | UR-WRK |
Airline: | Wind Rose Aviation |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-212 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 18C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10094 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | EI-XLG |
Airline: | Transaero Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-446 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 18L |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10095 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | EI-XLD |
Airline: | Transaero Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-446 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 18L |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10096 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | OM-GTC |
Airline: | Go2sky |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-430 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 18C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10097 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | D-AHHG |
Airline: | Hamburg Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 18C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10098 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | PH-GUB |
Airline: | Transavia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8EH |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 18L |
| |
© by Marcel Hohl
|
|