 |
Index: | 15036 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2019-06-30 |
Registration: | UR-WRT |
Airline: | Wind Rose Aviation |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 36R |
C/N: | 827 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 14921 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2019-06-28 |
Registration: | UR-WRT |
Airline: | Wind Rose Aviation |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 36C |
C/N: | 827 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 14900 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2019-06-27 |
Registration: | UR-WRV |
Airline: | Wind Rose Aviation |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 18C |
C/N: | 1207 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10138 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-29 |
Registration: | UR-WRK |
Airline: | Wind Rose Aviation |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-212 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10080 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | UR-WRH |
Airline: | Wind Rose Aviation |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36R |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10093 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | UR-WRK |
Airline: | Wind Rose Aviation |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-212 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 18C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10112 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | UR-WRO |
Airline: | Wind Rose Aviation |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 18C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 7672 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2013-08-10 |
Registration: | UR-WRQ |
Airline: | Wind Rose Aviation |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-223 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36R |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 7676 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2013-08-10 |
Registration: | UR-WRJ |
Airline: | Wind Rose Aviation |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36R |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 7677 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2013-08-10 |
Registration: | UR-WRM |
Airline: | Wind Rose Aviation |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-212 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 7679 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2013-08-10 |
Registration: | UR-WRL |
Airline: | Wind Rose Aviation |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-212 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 7700 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2013-08-10 |
Registration: | UR-WRN |
Airline: | Wind Rose Aviation |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36R |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 7634 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2013-08-09 |
Registration: | UR-WRQ |
Airline: | Wind Rose Aviation |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-223 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36R |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 7605 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2013-08-08 |
Registration: | UR-WRH |
Airline: | Wind Rose Aviation |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 6646 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2012-08-23 |
Registration: | UR-WRI |
Airline: | Wind Rose Aviation |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|