 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 11741 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2015-09-03 |
Registration: | VQ-BSY |
Airline: | Azur Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-306/ER |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 11655 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2015-09-02 |
Registration: | VQ-BSX |
Airline: | Azur Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-306/ER |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10081 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-28 |
Registration: | UR-CLT |
Airline: | Kharkiv Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-306/ER |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36R |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10046 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-27 |
Registration: | VQ-BSY |
Airline: | UTair |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-306/ER |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10018 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-26 |
Registration: | VQ-BSY |
Airline: | UTair |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-306/ER |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36R |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 10029 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2014-06-26 |
Registration: | VQ-BSX |
Airline: | UTair |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-306/ER |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36R |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 7613 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2013-08-08 |
Registration: | VP-BWW |
Airline: | Nordwind Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-306/ER |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 18L |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 6629 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2012-08-23 |
Registration: | VQ-BPT |
Airline: | Nordwind Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-306/ER |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 36C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 6674 |
Aufgenommen: | In Antalya (LTAI/AYT) am 2012-08-23 |
Registration: | VQ-BMQ |
Airline: | Nordwind Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-306/ER |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 18L |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 5106 |
Aufgenommen: | In Amsterdam Schiphol (EHAM/AMS) am 2011-10-16 |
Registration: | P4-KCA |
Airline: | Air Astana |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-306/ER |
Flugroute: | hier klicken |
| Kazakstan Independence |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|