 |
Index: | 15366 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | D-AIJE |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-271N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 25L |
C/N: | 10360 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15378 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | EI-KBL |
Airline: | Air Astana |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-271N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 25L |
C/N: | 9574 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15279 |
Aufgenommen: | In Cancun International Airport (MMUN/CUN) am 2020-03-13 |
Registration: | N544VL |
Airline: | Volaris |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-271N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 12L |
C/N: | 9343 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15215 |
Aufgenommen: | In Puebla - Hermanes Serdan International Airport (MMPB/PBC) am 2020-03-08 |
Registration: | XA-VIE |
Airline: | Viva Aerobus |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-271N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Special "Tecate Pal Norte 2019" colours |
C/N: | 8175 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 14859 |
Aufgenommen: | In Amsterdam Schiphol (EHAM/AMS) am 2019-04-21 |
Registration: | EC-NAF |
Airline: | Vueling |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-271N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxi to Runway 36L |
C/N: | 8468 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|