 |
Index: | 15341 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | EI-EVF |
Airline: | Ryanair |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 25L |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15342 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | D-ABYT |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-830 |
Flugroute: | hier klicken |
| Special " Retro " colours |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15343 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | D-ABYD |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-830 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 25C |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15346 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | D-AIKC |
Airline: | Eurowings Discover |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 25C |
C/N: | 579 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15347 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | EI-DEO |
Airline: | Aer Lingus |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Special " Irish Rugby Team " colours |
C/N: | 2486 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15348 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | D-AXGE |
Airline: | Eurowings Discover |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-203 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 25C |
C/N: | 612 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15350 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | EI-DEO |
Airline: | Aer Lingus |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Special " Irish Rugby Team " colours |
C/N: | 2486 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15351 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | D-AIWB |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 25L |
C/N: | 7699 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15352 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | D-AIBJ |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Special " Star Alliance " colours |
C/N: | 5293 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15354 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | D-ABYA |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-830 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 25L |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15355 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | D-AIKA |
Airline: | Eurowings Discover |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 25C |
C/N: | 570 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15356 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | SX-NAD |
Airline: | Aegean Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-271NX |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 25C |
C/N: | 10305 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15357 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | D-AIKI |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 25C |
C/N: | 687 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15358 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | TS-IMY |
Airline: | Tunisair |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-251N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 25L |
C/N: | 10631 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15359 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | D-AIUN |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 25L |
C/N: | 6549 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15360 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | 9A-CTH |
Airline: | Croatia Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 25L |
C/N: | 833 |
© by Marcel Hohl
|
|