 |
Index: | 14383 |
Aufgenommen: | In Toulouse-Blagnac (LFBO/TLS) am 2018-10-23 |
Registration: | F-WWIF |
Airline: | Starflyer |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | will be -> JA26MC |
C/N: | 8466 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 14384 |
Aufgenommen: | In Toulouse-Blagnac (LFBO/TLS) am 2018-10-23 |
Registration: | F-WWIZ |
Airline: | ChongQing Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-251N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | will be -> B-302L |
C/N: | 8419 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 14385 |
Aufgenommen: | In Toulouse-Blagnac (LFBO/TLS) am 2018-10-23 |
Registration: | TC-ODB |
Airline: | Onur Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
| Runway 32R |
| |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 14386 |
Aufgenommen: | In Toulouse-Blagnac (LFBO/TLS) am 2018-10-23 |
Registration: | F-WWTS |
Airline: | Capital Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-251N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | will be -> B-1247 |
C/N: | 8094 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 14387 |
Aufgenommen: | In Toulouse-Blagnac (LFBO/TLS) am 2018-10-23 |
Registration: | F-WWBX |
Airline: | Go Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-271N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | will be -> VT-WGZ |
C/N: | 8503 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 14394 |
Aufgenommen: | In Toulouse-Blagnac (LFBO/TLS) am 2018-10-23 |
Registration: | F-WWDF |
Airline: | Flynas |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-251N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | will be -> HZ-NS22 |
C/N: | 8443 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 14395 |
Aufgenommen: | In Toulouse-Blagnac (LFBO/TLS) am 2018-10-23 |
Registration: | F-WZGR |
Airline: | Hong Kong Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A350-941 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | will be B-LGF |
C/N: | 246 |
© by Marcel Hohl
|
|